| Reference: | CO-TL/CO-TR |
| Description: | TOP ISO CORNERCASTING LEFT or RIGHT |
| Weight [kg]: | 11 |
| Material: | Cast steel |
| Breaking load Tension [kN]: | 500 |
| Breaking load Shear [kN]: | 420 |
| Finish: | Self-coloured |
| Remarks: | – |
| Reference: | CO-TL/CO-TR |
| Description: | TOP ISO CORNERCASTING LEFT or RIGHT |
| Weight [kg]: | 11 |
| Material: | Cast steel |
| Breaking load Tension [kN]: | 500 |
| Breaking load Shear [kN]: | 420 |
| Finish: | Self-coloured |
| Remarks: | – |


| Reference: | CO-BL/CO-BR |
| Description: | BOTTOM ISO CORNERCASTING LEFT or RIGHT |
| Weight [kg]: | 11 |
| Material: | Cast steel |
| Breaking load Tension [kN]: | 500 |
| Breaking load Shear [kN]: | 420 |
| Finish: | Self-coloured |
| Remarks: | – |

