


Lifting Equipment
Lever Hoist / Lever Block
Automatic Double Pawl Breaking System.
Asbestos Free Friction Disc.
Industrial Powder Coating meet RoHS requirement.
One step operation for free wheel.
1500 Cycles lift test, Meet JBT7334, EN13157, ANSI B30. 16, AS 1418 Standards.
| Model | HSH616-0.75 | HSH616-1.5 | HSH616-3 | HSH616-6 | HSH616-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | tons | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| Standard lift | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Running test load | KN | 11.2 | 22.5 | 45 | 75 | 112.5 |
| Effort required to lift rated load | N | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Diameter of load chain | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensions (mm) | A | 145 | 175 | 195 | 195 | 195 |
| B | 86 | 100 | 115 | 115 | 115 | |
| C | 134 | 150 | 190 | 242 | 307 | |
| D | 38 | 48 | 50 | 65 | 81 | |
| H | 340 | 380 | 490 | 620 | 700 | |
| L | 285 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 27 | 36 | 38 | 48 | 54 | |
| Net weight | kg | 9.5 | 11.5 | 18.5 | 27.5 | 46 |
| Packing measurement | cm | 37.5X16X18 | 52X17X22 | 55X18.5X22.5 | 57X21X23 | 60X42X28 |
| Extra weight per metre of Extra lift | kg | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |

































































